Best writers. Best papers.
Let professionals take care of your academic papers
Order a similar paper and get 15% discount on your first order with us
Use the following coupon
"FIRST15"
ORDER NOW
| Peyton Approved | | | | | | | | | | | | | |
| General Journal
Entries ; | | | | | | | | | | | | | |
| Sep-14 | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| Date | Accounts | Debit | Credit | | |
;
|
| 1-Sep | Dividends | ; ; ;
3,000.00 | ; | | |
| ; | ; ; ; ; Cash | ; | ; ; ; 3,000.00 | | |
| ; | ; | ; | ; | | | ; |
| 5-Sep | Salary and wages
payable | ; ; ; ; ; ; 420.00 | ; | | |
| ; | ; ; ; ; Cash | ; | ; ; ; ; ; ; 420.00 | | |
| ; | ; | ; | ; | | |
| 7-Sep | Merchandise Inventory | ; ; ; ; ; ; ; ; 60.00 | ; | | |
| ; | ; ; ; ; Cash | ; | ; ; ; ; ; ; ; ; 60.00 | | |
| ; | ; | ; | ; | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 8-Sep | Cash | ; ; ; 4,000.00 | ; | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Accounts Receivable | ; | ; ; ; 4,000.00 | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; | ; | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 10-Sep | Accounts payable | ; ; ; ; ; ; ; ; 45.00 | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Cash | ; | ; ; ; ; ; ; ; ; 45.00 | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; | ; | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 11-Sep | Baking Supplies ; | ; ; ; 7,000.00 | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Cash | ; | ; ; ; 7,000.00 | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| The baking supplies were purchased on account and not paid for
on this date. ; This will look like your
entry for the purchase of baking supplies on July 1 | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 13-Sep | Accounts payable | ; ; ; 5,000.00 | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Cash | ; | ; ; ; 5,000.00 | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; | ; | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 15-Sep | Salary and wages
expense | ; ; ; ; ; ; 456.00 | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; ; ; ; ; salary and wages payable | ; | ; ; ; ; ; ; 456.00 | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; | ; | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 15-Sep | Rent expense | ; ; ; 1,500.00 | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; ; ; ; ; ; ; ; Cash | ; | ; ; ; 1,500.00 | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; | ; | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 15-Sep | Cash (8 x $8.50) | ; ; ; ; ; ; ; ; 68.00 | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; ; Merchandise Sales Revenue | ; | ; ; ; ; ; ; ; ; 68.00 | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; | ; | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | Cost of goods sold | ; ; ; ; ; ; ; ; 48.00 | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Merchandise inventory | ; | ; ; ; ; ; ; ; ; 48.00 | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; | ; | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| 20-Sep | Salary and wages
payable | ; ; ; ; ; ; 456.00 | ; | | | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| ; | ; ; ; ; Cash | ; | ; ; ; ; ; ; 456.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| 20-Sep | Merchandise Inventory | ; ; ; ; ; ; 122.00 | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; ; ; ; Cash | ; | ; ; ; ; ; ; 122.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| 24-Sep | Cash 1(8 x $8.50) | ; ; ; ; ; ;
153.00 | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; ; Merchandise Sales Revenue | ; | ; ; ; ; ; ; 153.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | |
| ; | Cost of goods sold | ; ; ; ; ; ; 109.80 | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Merchandise inventory | ; | ; ; ; ; ; ; 109.80 | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| 30-Sep | Merchandise inventory | ; ; ; ; ; ; 151.25 | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; ; ; ; Cash | ; | ; ; ; ; ; ; 151.25 | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| 30-Sep | Salary and wages
expense | ; ; ; ; ; ; 480.00 | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; ; ; ; ; salary and wages payable | ; | ; ; ; ; ; ; 480.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| 30-Sep | Cash | ; 19,000.00 | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | Accounts receivable | ; ; ;
6,000.00 | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; ; ; ;
Bakery Revenue | ; | ; 25,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; – ; ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | |
| | | | | | | | |
| ; | ; | ; | ; | | | | | | | | | | | | | |
https://homeworkassign.com/wp-content/uploads/2020/12/logo-transparent-300x60.png
0
0
davie
https://homeworkassign.com/wp-content/uploads/2020/12/logo-transparent-300x60.png
davie2019-06-26 11:35:122019-06-26 11:35:12Accounting